クロスバイク最軽量8.1kgを実現※
他の追随を許さない走行性能と装備を搭載した、RAILシリーズのプレミアムモデル
※国内販売中のクロスバイクにおいて。(2018年9月現在。当社調べ)
※EAST L…重量剛性比の高いアルミ合金を使用し、
トリプルバテッド加工により軽量化したチューブに、
スムースウェルディングが施された軽量アルミフレーム
フレーム | AL6011 EAST-L |
---|---|
フォーク | フルカーボンフォーク 1-1/8 |
BBセット | FSA SL-K MODULAR BB386EVO |
ギアクランク | FSA SL-K MODULAR BB386EVO 48/32T 400/440:170mm,480:175mm |
チェーン | KMC X10SL |
F.ディレーラー | SHIMANO FD-4700 |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-4700-GS |
シフター | SHIMANO SL-4700 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-T610 |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-T610 |
ギア | SHIMANO CS-HG500-10 11-32T |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド 1-1/8” |
ハンドルバー | カーボン φ31.8 560mm |
ハンドルステム | 400:80mm,440:90mm,480:100mm |
---|---|
サドル | Prologo nago EVO |
シートピラー | カーボン φ27.2 350mm |
シートクランプ | 31.8φ |
ペダル | フラットペダル |
F.ハブ | NOVATEC 28H 100mm |
R.ハブ | NOVATEC 28H 130mm |
リム | 700C F:28H R:28H |
スポーク | 14G ステンレス エアロスポーク |
タイヤ | Continental GrandPrix 4000S2 700×25C |
チューブ | CST SUPER LITE 700×25C FV=48mm |
付属品 | ベル リフレクター、バッテリーライト |
車種記号 | KB-19-001 |
サイズ | ![]() 芯-トップ (mm) |
![]() ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) |
![]() (度) |
![]() (度) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() オーバーハイト※ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mm | 400 | 525 | 71.5 | 75 | 65 | 135 | 581.8 | 450 | 725 |
440mm | 440 | 550 | 71 | 74 | 65 | 150 | 611.6 | 450 | 745 |
480mm | 480 | 580 | 70.5 | 73.5 | 65 | 160 | 641.5 | 450 | 775 |