上位モデルゆずりのフレームを使用したクラス最軽量クロスバイク※。高品質のフレームとこだわり抜いたパーツ構成が軽やかな走行感と抜群の走りやすさを両立するスタンダードモデル。
※国内販売中の10万円以下/前3段変速機付きクロスバイクにおいて(2018年4月現在・当社調べ)フレーム | AL6011 EAST-L |
---|---|
フォーク | アルミフォーク 1-1/8インチ |
BBセット | VP-BC73 68-113mm |
ギアクランク | PROWHEEL 48/36/26T 400/440:170mm,480:175mm |
チェーン | KMC X9 |
F.ディレーラー | SHIMANO FD-M370 ALTUS |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-M370-L ALTUS |
シフター | SHIMANO SL-M2000 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-T4000 |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-T4000 |
ギア | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド 1-1/8” |
ハンドルバー | φ25.4 540mm |
ハンドルステム | 400:80mm,440:90mm,480:100mm |
---|---|
サドル | オリジナルサドル |
シートピラー | φ27.2 350mm |
シートクランプ | 31.8φ |
ペダル | フラットペダル |
F.ハブ | NOVATEC FH-A171SB 28H 100mm |
R.ハブ | NOVATEC RH-F172SB 28H 130mm |
リム | 700C F:28H R:28H |
スポーク | 14G ステンレス |
タイヤ | MAXXIS Detonator 700×28C フォールディング |
チューブ | 700C×28C FV バルブ長:48mm |
付属品 | ベル、リフレクター、バッテリーライト、キックスタンド |
車種記号 | - |
サイズ | ![]() 芯-トップ (mm) |
![]() ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) |
![]() (度) |
![]() (度) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() オーバーハイト (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mm | 400 | 525 | 71.5 | 75 | 65 | 135 | 581.8 | 450 | 725 |
440mm | 440 | 550 | 71 | 74 | 65 | 150 | 611.6 | 450 | 745 |
480mm | 480 | 580 | 70.5 | 73.5 | 65 | 160 | 641.5 | 450 | 775 |
※オプションパーツの詳しい情報は「Option Parts」からご確認ください