RAILシリーズの性能をより多くの人に味わってもらうために、クッションサドルや幅広のタイヤを搭載し、快適性や安定感を高めて初心者にも取り扱いやすくした1台。2019モデルからフォークにリフレクトデカールを搭載し、夜間走行時の安全性を高めている。
※EAST L…重量剛性比の高いアルミ合金を使用し、フレーム | AL6011 EAST-L |
---|---|
フォーク | アルミフォーク 1-1/8インチ リフレクトデカール |
BBセット | 68-126mm |
ギアクランク | WHEEL TOP TCXE5-FX4 48/38/28T 170mm |
チェーン | KMC Z72NP |
F.ディレーラー | SHIMANO FD-TY710-TS3 TOURNEY TX |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-M310-L ALTUS |
シフター | SHIMANO ST-TX800 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-T4000 |
ブレーキレバー | SHIMANO ST-TX800 |
ギア | SHIMANO CS-HG200 8S 12-32T |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド 1-1/8 |
ハンドルバー | φ25.4 540mm |
ハンドルステム | 400/440:90mm, 480:110mm |
---|---|
サドル | オリジナルサドル |
シートピラー | φ27.2 350mm |
シートクランプ | 31.8φ |
ペダル | フラットペダル |
F.ハブ | 32H 100mm |
R.ハブ | 32H 130mm |
リム | 700C F:32H R:32H |
スポーク | 14G スチール |
タイヤ | KENDA K1029 700×32C |
チューブ | 700×32C FV バルブ長:48mm |
付属品 | ベル、リフレクター、バッテリーライト、キックスタンド |
車種記号 | KB-18-040 |
サイズ | ![]() 芯-トップ (mm) |
![]() ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) |
![]() (度) |
![]() (度) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() (mm) |
![]() オーバーハイト (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mm | 400 | 525 | 71.5 | 75 | 65 | 135 | 581.8 | 450 | 725 |
440mm | 440 | 550 | 71 | 74 | 65 | 150 | 611.6 | 450 | 745 |
480mm | 480 | 580 | 70.5 | 73.5 | 65 | 160 | 641.5 | 450 | 775 |
※サドル最低地上高はassonシリーズのみ計測しています。
※オプションパーツの詳しい情報は「Option Parts」からご確認ください